Versions Année Modèle 1997 | RL | RL Oasis Fidji | Figji RT - S |
Fidji | RL Oasis Fidji - RT |
RT Baccara |
RT Baccara |
RSI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 Auto | 1.9D | 1.8 | 1.8 Auto | 1.8 | ||||||||
Puissance Administrative | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||
Architecture | ||||||||||||||||
Traction Avant, Carrosserie monocoque. Nombre de places : 5 | ||||||||||||||||
Poids (Kg) | ||||||||||||||||
Nombres de portes | 3 P | 5 P | 3 P | 5 P | 3 P | 5 P | 3 P | 5 P | 3 P | 5 P | 3 P | 3P - 5P | 3 P | 3P - 5P | 3 P | |
A vide en ordre de marche | 855 | 870 | 855 | 870 | 885 | 900 | 930 | 945 | 945 | 960 | 970 | 955-970 | 1010 | 995-970 | 960 | |
Total autorisé en charge (PTAC) | 1420 | 1435 | 1400 | 1415 | 1425 | 1440 | 1455 | 1470 | 1470 | 1485 | 1475 | 1460-1475 | 1515 | 1500-1515 | 1460 | |
Total roulant (PTR) | 2020 | 2035 | 2000 | 2015 | 2125 | 2140 | 2155 | 2170 | 2220 | 2235 | 2175 | 2160-2175 | 2215 | 2200-2215 | 2160 | |
Remorquable freiné | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | 769-750 | 750 | |
Remorquable non freiné | 465 | 470 | 465 | 470 | 480 | 485 | 500 | 510 | 510 | 515 | 520 | 515-520 | 540 | 661-540 | 515 | |
Moteurs | ||||||||||||||||
Moteurs inclinés à 12°, 4 temps, 4 cylindres en ligne. Refroidissement par circuit hermetique. Injection électronique monopoint (1.2: 1171 cm | ||||||||||||||||
Cylindrée (cm |
1171 | 1149 | 1390 | 1390 | 1870 | 1783 | 1783 | 1783 | ||||||||
Alésage x course (mm) | 75,8 x 64,9 | 69 x 76,8 | 65,8 x 77 | 65,8 x 77 | 80 x 93 | 82,7 x 83 | 82,7 x 83 | 82,7 x 83 | ||||||||
Rapport volumétrique | 9,5 : 1 | 9,6 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 21,5 : 1 | 9,7 : 1 | 9,8 : 1 | 9,8 : 1 | ||||||||
Puissance kW / ch / à tr/min | 43 / 60 / 6000 | 43 / 60 / 5250 | 54 / 75 / 6000 | 57,5 / 80 / 6000 | 47 / 65 / 4500 | 68,5 / 95 / 5750 | 66 / 92 / 5000 | 79,5 / 110 / 5500 | ||||||||
Couple Nm / mKg / à tr/min | 88 / 9,2 / 3500 | 93 / 9,7 / 2500 | 107 / 11,1 / 3500 | 107 / 11,1 / 3500 | 118 / 12,3 / 2250 | 142 / 14,8 / 2750 | 148 / 15,6 / 3500 | 150 / 15,6 / 2750 | ||||||||
Boite de vitesses | ||||||||||||||||
Nombre de rapports | BVM : 5 | BVM : 5 | BVM : 5 | BVA : 3 | BVM : 5 | BVM : 5 | BVA : 4 | BVM : 5 | ||||||||
Freinage | ||||||||||||||||
Roues AV | Disques pleins | Disques pleins | Disques pleins | Disques pleins | Disques pleins | Disques ventillés | Disques ventillés | Disques ventillés | ||||||||
Roues AR | Tambours | Tambours | Tambours | Tambours | Tambours | Tambours | Tambours | Disques pleins | ||||||||
Suspension | ||||||||||||||||
Train Avant : Type Mac Pherson avec triangles inférieurs, ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques télescopiques. Barre antidevers (sauf 1.2) | ||||||||||||||||
Train Arrière : roues indépendantes, bras tirés avec deux barres de torsion transversales, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antidevers | ||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||
A crémaillère. Assistée sur certaines versions (en option ou en série) | ||||||||||||||||
Diamètre de braquage entre trottoirs/mur (m) | 10,15/10,60 | 10,15/10,60 | 10,15/10,60 | 10,15/10,60 | 10,15/10,60 | 10,15/10,60 | 10,15/10,60 | 10,15/10,60 | ||||||||
Pneumatiques | ||||||||||||||||
155/70 R13 | 155/70 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | |||||||||
Capacité | ||||||||||||||||
Volumes du coffre (dm |
265 à 695 | 265 à 695 | 265 à 695 | 265 à 695 | 265 à 695 | 265 à 695 | 265 à 695 | 265 à 695 | ||||||||
Réservoir à carburant (l) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | ||||||||
Performance | ||||||||||||||||
Vitesse maximale (km/h sur circuit) | 155 | 160 | 170 | 167 | 161 | 180 | 185 | 175 | 180 | 195 | ||||||
Consommations L/100 Km | ||||||||||||||||
A vitesse stabilisée à 90 Km/h | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 4,1 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | |||||
A vitesse stabilisée à 120 Km/h | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,9 | 7,0 | 5,7 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | |||||
Selon cycle urbain | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 8,3 | 8,0 | 6,6 | 10,2 | 10,5 | 11,0 | 10,8 | 10,3 |