Versions Année Modèle 1997 | 1.4 | RNA - RNE - RTA - RTE 1.4e |
RTA - RTE - RXT 1.6e |
RTE - RXT 1.6e Auto |
RXT - INITIALE 2.0 |
INITIALE 2.0 Auto |
RNA - RNE - RTA - RTE 1.9D |
RTA - RTE - RXT 1.9dT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance Administrative | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 |
Architecture Structure | ||||||||
Berline 5 portes. Traction Avant. Chassis tout acier, 4 roues indépendantes | ||||||||
Poids (Kg) | ||||||||
A vide en ordre de marche | 1015 | 1015 | 1055 | 1085 | 1085 | 1115 | 1110 | 1130 |
Total autorisé en charge (PTAC) | 1520 | 1580 | 1625 | 1655 | 1655 | 1685 | 1670 | 1705 |
Total roulant (PTR) | 2395 | 2455 | 2550 | 2580 | 2580 | 2610 | 2520 | 2630 |
Remorquable freiné, pente 12% | 1200 | 1200 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 1200 | 1300 |
Remorquable non freiné, pente 12% | 545 | 545 | 565 | 580 | 580 | 580 | 590 | 600 |
Moteur | ||||||||
Implanté transversalement en avant et incliné vers l'arrière. Moteur 4 temps, 4 cylindres en ligne. Injection électronique et catalyseur (1.4, 1.4e, 1.6e, 1.6e Auto et 2.0). Diesel atmosphérique (1.9D) - Turbo Diesel (1.9dT). | ||||||||
Type d'injection | monopoint | monopoint | multipoint | multipoint | multipoint | multipoint | mécanique | mécanique |
Cylindrée (cm |
1390 | 1390 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1870 | 1870 |
Alésage x course (mm) | 75,8 x 77 | 75,8 x 77 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 | 80 x 93 | 80 x 93 | Rapport volumétrique | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,7 : 1 | 9,7 : 1 | 21,5 : 1 | 20,5 : 1 |
Puissance kW / ch / à tr/min | 51 / 70 / 6000 | 55 / 75 / 6000 | 66 / 90 / 5000 | 66 / 90 / 5000 | 83,5 / 115 / 5400 | 83,5 / 115 / 5400 | 47 / 65 / 4500 | 68,5 / 95 / 4250 |
Couple Nm / mKg / à tr/min | 105 / 10,9 / 4000 | 108 / 11,1 / 4000 | 137 / 14,3 / 4000 | 137 / 14,3 / 4000 | 168 / 17,5 / 4250 | 168 / 17,5 / 4250 | 118 / 12,3 / 2250 | 176 / 18,3 / 2250 |
Boite de vitesses | ||||||||
Nombre de rapports AV | BVM : 5 | BVM : 5 | BVM : 5 | BVA : 4 | BVM : 5 | BVA : 4 | BVM : 5 | BVM : 5 |
Freinage | ||||||||
A.B.S. | - | Option | Option | Option | Option/ Série INITIALE |
Série | Option | Option |
Roues AR | Tambours | Tambours | Tambours | Tambours | Tambours | Tambours | Tambours | Tambours |
Trains | ||||||||
Train Avant | Type Mac Pherson avec triangles inférieurs. Barre stabilisatrice antidévers | |||||||
Suspension Avant | Amortisseurs hydrauliques et télescopiques avec ressorts hélicoïdaux. | |||||||
Train Arrière | Avec épure programmée. Bras tirés. | |||||||
Suspension Arrière | 2 barres de torsion transversales (1.4, 1.4e, 1.6e, 1.6e Auto, 1.9D) ou 4 barres (2.0, 1.9dT). Amortisseurs hydrauliques et télescopiques. | |||||||
Direction | ||||||||
Assistée | - | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Diamètre de braquage entre trottoirs/mur (m) | 10,7/11,4 | 10,7/11,4 | 10,7/11,4 | 10,7/11,4 | 10,7/11,4 | 10,7/11,4 | 10,7/11,4 | 10,7/11,4 |
Pneumatiques | ||||||||
165/70 R13 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/65 R14 (RXT) 185/60 R14 (INITIALE) |
185/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | |
Capacité | ||||||||
Volumes du coffre (dm |
348 / 1236 | 348 / 1236 | 348 / 1236 | 348 / 1236 | 348 / 1236 | 348 / 1236 | 348 / 1236 | 348 / 1236 |
Réservoir à carburant (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Performance | ||||||||
Vitesse maximale (km/h sur circuit) | 167 | 170 | 184 | 170 | 197 | 191 | 160 | 183 |
0 à 100 km/h (s) | 14,5 | 14,3 | 11,5 | 13,7 | 9,7 | 10,9 | 16,5 | 12,3 |
1000 m D.A. (s) | 36,2 | 35,9 | 33,4 | 35,1 | 30,9 | 32,4 | 37,5 | 33,8 |
Consommations L/100 Km | ||||||||
Cycle urbain départ à froid - ECE | 10 | 10,4 | 9,9 | 11,7 | 11,6 | 14 | 8,6 | 8,3 |
Cycle extra urbain - EUDC | 5,8 | 6 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 5,4 | 5,2 |
Cycle complet | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 8,5 | 8,4 | 9,7 | 6,6 | 6,3 |