Versions Année Modèle 1997 | Twingo | Twingo Alizé | Twingo Pack Twingo Easy |
Twingo'Matic |
---|---|---|---|---|
Puissance Administrative | 5 | 5 | 4 | 5 |
Nombre de Place | 4 | 4 | 4 | 4 |
Moteurs | ||||
Moteurs transversaux, 4 temps, 4 cylindres en ligne, Refroidissement par circuit hermétique. Catalyseur aux normes de dépollution EU 96 | ||||
Injection | Monopoint | Multipoint | ||
Cylindrée (cm |
1239 | 1149 | ||
Alésage x course (mm) | 74 x 72 | 69 x 76,8 | Rapport volumétrique | 9,2 : 1 | 9,6 : 1 |
Puissance kW / ch / à tr/min | 40 / 55 / 5300 | 43 / 60 / 5250 | ||
Couple Nm / mKg / à tr/min | 90 / 9,4 / 2800 | 93 / 9,7 / 2500 | ||
Poids (Kg) | ||||
A vide en ordre de marche | 825 | 850 | 815 | 840 |
Total autorisé en charge (PTAC) | 1210 | 1235 | 1195 | 1220 |
Total roulant (PTR) | 1635 | 1660 | 1620 | 1645 |
Remorquable freiné | 600 | 600 | 600 | 600 |
Remorquable non freiné | 450 | 460 | 445 | 455 |
Boite de vitesses | ||||
Nombre de rapports | BVM : 5 | BVM : 4 - BVA : 3 ('Matic) | ||
Freinage | ||||
Roues AV | disques pleins | disques pleins | ||
Roues AR | tambours | tambours | ||
Suspension | ||||
Train Avant : Type Mac Pherson à bras inférieur rectangle à effet antipercussion Amortisseurs verticaux, hydrauliques et téléscopiques avec ressorts décalés. | ||||
Train Arrière : Essieux souple en forme de H. Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques et télescopiques disposés verticalement | ||||
Direction | ||||
A crémaillère. Assistée variable, en serie ou option sur certaines versions | ||||
Diamètre de braquage (m) | 9,65 entre trottoirs - 10 entre murs | |||
Pneumatiques | ||||
145/70 R13 155/70 R13 (Alizé) |
145/70 R13 155/70 R13 ('Matic) |
|||
Capacité | ||||
Volumes du coffre (dm |
168 à 1096 | 168 à 1096 | ||
Réservoir à carburant (l) | 40 | 40 | ||
Performance | ||||
Vitesse maximale (km/h sur circuit) | 150 | 150/151 | ||
Consommations L/100 Km | ||||
A vitesse stabilisée à 90 Km/h | 5,1 | 5,3 | 4,8 | 5,6 |
A vitesse stabilisée à 120 Km/h | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 7,4 |
Selon cycle urbain | 7,4 | 7,7 | 6,5 | 7,0 |
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||